|
उत्पाद विवरण:
|
| गारंटी: | 1 वर्ष | डब्बे का नाप: | 1420*290*290(मिमी) |
|---|---|---|---|
| कुल भार: | 65KGS | ओईएम संख्या: | RG8 |
| भुगतान की शर्तें: | 30% टी/टी अग्रिम | कठोरता: | एचआरसी 45 |
| डिलीवरी का समय: | 3 दिन के अंदर | ओईएम: | 134111802 13411-1802 |
| प्रमुखता देना: | M10U डीजल इंजन क्रैंकशाफ्ट,मिश्र धातु इस्पात डीजल इंजन क्रैंकशाफ्ट,13411-1802 डीजल इंजन क्रैंकशाफ्ट |
||
उत्पाद वर्णन
Hino 134111802 13411-1802 . के लिए मिश्र धातु इस्पात EM100 M10U क्रैंकशाफ्ट
| उत्पाद का नाम | Hino 134111802 के लिए EM100 M10U क्रैंकशाफ्ट |
| ब्रैंड | अटेरना |
| सामग्री | कास्टिंग मिश्र धातु इस्पात |
| भाग संख्या | 134111802 |
| इंजन | EM100 M10U |
| मापन (मिमी) | 1420*290*290 |
| अनुप्रयोग | Hino . के लिए क्रैंकशाफ्ट |
| गारंटी | 24 माह |
| भुगतान | अलीबाबा व्यापार आश्वासन, पेपैल, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Alipay, वीचैट भुगतान |
| MOQ | 1 पीसी |
निसान भागों के लिए:
| इंजन नंबर | OEM नहीं (गैस किट) | OEM नहीं (सिर गास्केट) |
| Z18 | 10101-आर8925 | 11044-W4001 |
| Z20S | 10101-22G2K | 11044-W4001 |
| Z22 | 10101-एस1926 | 11044-06W05 |
| Z24S | 10101-20जी26 | 11044-10W01 |
| सीडी17 | 10101-54ए8ई | 11044-16A05 |
| सीडी20 | 10101-9एम026 | 11044-0C410 |
| सीडी20 | 10101-74N25 | 11044-0C400 |
| GA13DS | 10101-72Y25 | 11044-50Y00 |
| GA14DS | 10101-73वाई86 | 11044-53Y00 |
| GA15DS | 10101-53Y25/7/8 | 11044-53Y00 |
| GA16DE | 10101-57वाई26 | 11044-57Y00 |
| GA16DS | 10101-74वाई85 | 11044-74Y00 |
| E13S | 10101-63ए26 | 11044-33M10 |
| ई15एस | 10101-65AXE | 11044-31M00 |
| केए24ई | 10101-30R2H | 11044-40F10 |
| LD20II | 10101-05E87 | 11044-13C00 |
| टीडी23 | 10101-43जी23 | 11044-02N01 |
हिनो EM100 क्रैंकशाफ्ट तस्वीरें:
![]()
![]()
हमारा लाभ:
MOQ: 5PCS / एक आइटम के लिए,
गुणवत्ता आश्वासन: एक साल की वारंटी
स्थिर प्रसव के समय: 30 दिन
नि: शुल्क नमूना विकसित
नियमित ग्राहक के लिए ओ/ए 30-90 दिन लागू करें
व्यक्ति से संपर्क करें: Sabrina Liao
दूरभाष: +86 13535549423
फैक्स: 86-20-29800990