|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | नमनीय कास्टिंग आयरन QT800-3 | पैकेज: | लकड़ी का बक्सा |
|---|---|---|---|
| कुल भार: | 53KGS | ओईएम नं।: | 1-12310-448-0 1-12310-470-0 |
| उत्पाद का नाम: | Isuzu के लिए 6BG1 क्रैंकशाफ्ट | कठोरता: | HRC 45 |
| लंबाई: | 89.15cm | CYL: | 6 सिलेंडर |
| प्रमुखता देना: | Isuzu engine crankshaft replacement,Diesel engine crankshaft for 6BG1,Forklift accessories crankshaft with warranty |
||
उत्पाद वर्णन
फोर्कलिफ्ट सहायक उपकरण 1-12310-448-0 1-12310-470-0 6BG1 6BG1T इसुजु इंजन क्रैंकशाफ्ट के लिए
| इंजन नं। | 6BG1 6BG1T |
| भाग संख्या | 1123104480 1123104700 |
| सामग्री | कास्टिंग और मिश्र धातु इस्पात |
| जी / वजन | 53 किग्रा |
| पैकेज का आकार | 20 * 20 * 90 सें.मी. |
| कठोरता | Hrc45 |
| मुख्य रॉड आकार | 80 मिमी |
| कॉन रॉड का आकार | 64 मिमी |
| आघात | 62.5 मिमी |
हम Isuzu कास्टिंग, मिश्र धातु और फोर्जिंग क्रैंकशाफ की पूरी श्रृंखला की आपूर्ति करते हैं।सभी क्रैंकशाफ्ट वास्तविक एक के अनुसार निर्मित होते हैं।
हमारे प्रतिस्थापन क्रैंकशाफ्ट का निर्यात व्यापक था। इसकी स्थिर और अच्छी गुणवत्ता के कारण, हमें कभी भी ग्राहकों से शिकायत नहीं मिलती है।
इसुजु 6BG1 6BG1T इंजन क्रैंकशाफ्ट के बारे में, हमारे पास हमेशा इसके लिए स्टॉक है।और हम 6BG1 के लिए ओवरहाल मरम्मत इंजन भागों से संबंधित आपूर्ति करते हैं।
· पिस्टन, पिस्टन रिंग, साइलाइनर लाइनर, पिस्टन पिन, क्लिप्स
·सिलेंडर हेड, ब्लॉक
·तेल पंप, पानी पंप
·इंजन वाल्व, गाइड और सीट
·कैंषफ़्ट
·कनेक्टिंग छड़
·इंजेक्टर आस्तीन
·हाथ से घुमाना
·सिर गैसकेट, पूर्ण गैसकेट सेट
इसुजु कास्टिंग क्रैंकशाफ्ट मॉडल:
| इंजन का मॉडल | OEM रेफरी। | मुख्य (मिमी) | कॉनरोड (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | लंबाई (मिमी) |
| C223 | ६० | ५३ | ४६ | 561.7 | |
| C240 | 70 | ५३ | ५१ | 563 | |
| 4HE1 | .२ | ६६ | ६० | 661 है | |
| 4HK1 | .२ | 73 | 62.5 | 661 है | |
| 4HE1T | .२ | 73 | 62.5 | 661 है | |
| 4 एचएफ 1 | 8970331712 | .२ | ६६ | ५५ | 661 है |
| 4 एचजे 1 | .२ | ६६ | ६० | 661 है | |
| 4HG1T | .२ | ६६ | ५५ | 661 है | |
| 4JA1 (4 4) | ६० | ५३ | ४६ | 563 | |
| 4JB1 | 8944436620 है | 70 | ५३ | ५१ | 563 |
| 4JG1 | 70 | ५३ | 53.5 है | 563.5 | |
| 4BE1 | 76 | 64 | 52.5 | 645.1 है | |
| 4BD1 | .० | 64 | ५ ९ | 647 | |
| 4BG1 | .० | 64 | 62.6 | 647 | |
| 6BD1 | .० | 64 | ५ ९ | 882 | |
| 6BD1T | 1123104070 | .० | 64 | ५ ९ | 889 |
| 6BG1 | .० | 64 | 62.5 | 891.5 | |
| 6HE1 है | .२ | ६६ | 62.5 | 915 है | |
| 6 एचएच 1 | .२ | ६६ | ६६ | 915 है | |
| 6HK1 | .२ | 73 | 62.5 | 915 है | |
| ६ क्यूए १ | 92 | .० | 75 | 1237.5 | |
| 6SA1T | 90 | 78 | 67.5 | 960 | |
| 10PE1 | 105 | .२ | 75 | 936 है | |
| 10PD1 | 105 | .२ | 75 | 936 है | |
| 4 बीसी 2 | 76 | 64 | 50 | 647 | |
| 4BC2-II | 76 | 64 | 50 | 654.5 है |
हम मित्सुबिशी, टोयोटा, निसान, कोमात्सु, हिनो, कमिंस, कैटरपिलर, ह्युंडई, डीट्ज, स्टेयर इंजन कास्टिंग और मिश्र धातु क्रैंकशाफ्ट की उच्च गुणवत्ता और तेजी से वितरण समय के साथ आपूर्ति करते हैं।
किसी भी जांच, हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस कृपया:![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sabrina Liao
दूरभाष: +86 13535549423
फैक्स: 86-20-29800990